profile-bg
profile-img

Kota Bangun III

Kec. Kota Bangun Darat

IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

2

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

KPSPAM

Pengurus

Ketua:

Amboro

Bendahara:

Suroto

Sekretaris:

Waluyo

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Musyawarah

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 5.000

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

142

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
1 Ms. Juhri Lat: 0°24'4.76S, Long: 116°32'25.11E 0
1 Mama Andin Lat: 0°24'4.82S, Long: 116°32'25.13E 0
1 Agung Setiono Lat: 0°24'5.32S, Long: 116°32'25.16E 0
1 Iwan Sulistio Lat: 0°24'5.93S, Long: 116°32'24.98E 0
1 Tristanto Lat: 0°24'6.72S, Long: 116°32'24.94E 0
1 Suyahmi Lat: 0°24'7.78S, Long: 116°32'25.59E 0
1 Musollah Lat: 0°24'8.27S, Long: 116°32'25.67E 0
1 Puriyah Lat: 0°24'9.04S, Long: 116°32'26.18E 0
1 Mardi Wiyono Lat: 0°24'11.7S, Long: 116°32'23.17E 0
1 Y. Supri Lat: 0°24'8.34S, Long: 116°32'25.74E 0
1 Puriah Lat: 0°24'9.04S, Long: 116°32'26.18E 0
1 Mariono Lat: 0°24'9.54S, Long: 116°32'26.62E 0
1 Habib Soleh Lat: 0°24'10.14S, Long: 116°32'27.59E 0
1 Sugianto Lat: 0°24'12.72S, Long: 116°32'32.9E 0
1 Muntreng Lat: 0°24'11.4S, Long: 116°32'29.88E 0
1 Nyoto Lat: 0°24'11.44S, Long: 116°32'30E 0
1 Kohar Lat: 0°24'11.74S, Long: 116°32'30.97E 0
1 Ahadun Lat: 0°24'12.55S, Long: 116°32'32.21E 0
1 Ruhadi Lat: 0°24'12.69S, Long: 116°32'32.91E 0
1 Sugianto Lat: 0°24'10.21S, Long: 116°32'28.31E 0
1 Iskandar Lat: 0°24'13.57S, Long: 116°32'34.61E 0
1 Arief Lat: 0°24'13.53S, Long: 116°32'34.62E 0
1 Rosyid Lat: 0°24'13.51S, Long: 116°32'34.69E 0
1 Ngatmi Lat: 0°24'13.67S, Long: 116°32'35.25E 0
1 Endang Suryani Lat: 0°24'13.74S, Long: 116°32'35.47E 0
1 Supangat Lat: 0°24'14.02S, Long: 116°32'35.8E 0
1 Caryuni Lat: 0°24'14.51S, Long: 116°32'36.87E 0
1 Sumartini Lat: 0°24'14.6S, Long: 116°32'36.89E 0
1 Mariadi Lat: 0°24'14.7S, Long: 116°32'36.96E 0
1 Dariyanto Lat: 0°23'59.02S, Long: 116°32'25.38E 0
1 Yuni Lat: 0°23'58.59S, Long: 116°32'24.66E 0
1 Maryanto Lat: 0°23'58.92S, Long: 116°32'24.84E 0
1 Wiwin Lat: 0°23'57.97S, Long: 116°32'24.04E 0
1 Sutarman Lat: 0°23'58.06S, Long: 116°32'24.07E 0
1 Buarief Lat: 0°23'58.05S, Long: 116°32'23.97E 0
1 Yogi Lat: 0°23'57.67S, Long: 116°32'23.45E 0
1 Alfian Lat: 0°23'57.08S, Long: 116°32'22.84E 0
1 Karti Lat: 0°23'56.53S, Long: 116°32'22.15E 0
1 Ilyas Lat: 0°23'55.65S, Long: 116°32'19.9E 0
2 Rasman Lat: 0°24'17.58S, Long: 116°32'38.49E 0
2 Pitoyo Lat: 0°24'17.87S, Long: 116°32'38.18E 0
2 Taji Lat: 0°24'18.41S, Long: 116°32'37.82E 0
2 Harjo Pawiro Lat: 0°24'20.77S, Long: 116°32'37.75E 0
2 Syaiful Lat: 0°24'19.57S, Long: 116°32'35.99E 0
2 Irwansyah Lat: 0°24'19.74S, Long: 116°32'35.57E 0
2 Kiyono Lat: 0°24'18.64S, Long: 116°32'32.44E 0
2 Nita Lat: 0°24'19.08S, Long: 116°32'32.06E 0
2 Suwarno Lat: 0°24'19.6S, Long: 116°32'31.79E 0
2 Lasinem Lat: 0°24'20.63S, Long: 116°32'30.96E 0
2 Syafi'i Lat: 0°24'20.67S, Long: 116°32'30.88E 0
2 Supriadi Lat: 0°24'22.8S, Long: 116°32'28.46E 0
2 Ila Lat: 0°24'22.12S, Long: 116°32'30.04E 0
2 Rizki Lat: 0°24'22.39S, Long: 116°32'30.08E 0
2 Mardiono Lat: 0°24'23.52S, Long: 116°32'29.45E 0
2 Supardi Lat: 0°24'22.09S, Long: 116°32'30.96E 0
3 Suroto Lat: 0°24'30.32S, Long: 116°32'24.9E 0
4 Suwarni Lat: 0°24'23.47S, Long: 116°32'27.19E 0
4 Admi Lat: 0°24'23.64S, Long: 116°32'27.16E 0
4 Tumiran Lat: 0°24'24.85S, Long: 116°32'26.76E 0
4 Rokhim Lat: 0°24'26.25S, Long: 116°32'26.2E 0
4 Juprianto Lat: 0°24'26.48S, Long: 116°32'26.38E 0
4 Romansyah Lat: 0°24'27.66S, Long: 116°32'27.03E 0
4 Morang Lat: 0°24'28.04S, Long: 116°32'26.85E 0
4 Wagimin Lat: 0°24'27.95S, Long: 116°32'26.89E 0
4 Musyahiddin Lat: 0°24'27.25S, Long: 116°32'27.78E 0
4 Ponisah Lat: 0°24'26.94S, Long: 116°32'28.01E 0
4 Muntreng Lat: 0°24'26.19S, Long: 116°32'28.09E 0
4 Bambang Lat: 0°24'25.02S, Long: 116°32'27.75E 0
4 Marsono Lat: 0°24'23.06S, Long: 116°32'26.22E 0
4 Maryanto Lat: 0°24'22.65S, Long: 116°32'25.64E 0
4 Sukini Lat: 0°24'22.68S, Long: 116°32'25.59E 0
4 Mardi Wiyono Lat: 0°24'22.62S, Long: 116°32'25.4E 0
4 Bpu Lat: 0°24'23.85S, Long: 116°32'27.36E 0
5 Siran Lat: 0°23'52.54S, Long: 116°32'43.21E 0
5 Musollah Lat: 0°23'52.61S, Long: 116°32'43.13E 0
5 Mugiono Lat: 0°23'50.67S, Long: 116°32'42.81E 0
5 Nurwakid Lat: 0°23'52.66S, Long: 116°32'42.91E 0
5 Mujiat Lat: 0°23'54.43S, Long: 116°32'42.66E 0
5 Suwali Lat: 0°23'55.76S, Long: 116°32'41.7E 0
5 Marjan Lat: 0°23'55.77S, Long: 116°32'41.64E 0
5 Subandi Lat: 0°23'56.72S, Long: 116°32'40.94E 0
5 Sukarti Lat: 0°23'56.94S, Long: 116°32'40.92E 0
5 Ngadino Lat: 0°23'57.91S, Long: 116°32'40.38E 0
5 Khoirun Lat: 0°23'58.25S, Long: 116°32'39.99E 0
5 Sum Lat: 0°24'0.02S, Long: 116°32'39.05E 0
5 Bibit Lat: 0°24'0.08S, Long: 116°32'39.13E 0
5 Hariono Lat: 0°24'1.99S, Long: 116°32'37.86E 0
5 Yuri Lat: 0°24'1.8S, Long: 116°32'37.93E 0
5 Sahid Lat: 0°24'1.8S, Long: 116°32'36.7E 0
5 Iwan Wiyono Lat: 0°24'2.08S, Long: 116°32'36.7E 0
5 Mesni Lat: 0°24'1.76S, Long: 116°32'36.19E 0
5 Basori Lat: 0°24'1.71S, Long: 116°32'35.57E 0
5 Winda Lat: 0°23'49.85S, Long: 116°32'35.86E 0
5 Bejo Susanto Lat: 0°23'47.2S, Long: 116°32'26.03E 0
8 Monaji Lat: 0°23'42.73S, Long: 116°32'20.46E 0
8 Ririn / Ali Lat: 0°23'42.74S, Long: 116°32'20.48E 0
8 Sutilah Lat: 0°23'43.01S, Long: 116°32'21.48E 0
8 Bakat Lat: 0°23'42.55S, Long: 116°32'21.53E 0
8 Rubiyanto Lat: 0°23'43.8S, Long: 116°32'22.66E 0
8 Abdulah Sidiq Lat: 0°23'44.02S, Long: 116°32'22.71E 0
8 Dawami Lat: 0°23'44.8S, Long: 116°32'23.41E 0
8 Muksin Lat: 0°23'45.35S, Long: 116°32'24.06E 0
8 Tukini Lat: 0°23'45.3S, Long: 116°32'24.12E 0
8 Supatin Lat: 0°23'45.89S, Long: 116°32'24.75E 0
8 Dulwahid Lat: 0°23'46.42S, Long: 116°32'25.2E 0
8 Salamah Lat: 0°23'46.42S, Long: 116°32'25.2E 0
8 Bahmid Lat: 0°23'46.42S, Long: 116°32'25.2E 0
8 Khoir Lat: 0°23'46.91S, Long: 116°32'26.08E 0
8 Anwar Sanusi Lat: 0°23'47.59S, Long: 116°32'26.8E 0
8 Susanto Lat: 0°23'47.2S, Long: 116°32'26.03E 0
8 Erik Lat: 0°23'48.14S, Long: 116°32'27.25E 0
8 Saim Lat: 0°23'48.54S, Long: 116°32'28.25E 0
8 Harianto Lat: 0°23'48.28S, Long: 116°32'27.74E 0
8 Edy Purwanto Lat: 0°23'50.91S, Long: 116°32'27.51E 0
8 Misni Lat: 0°23'50.58S, Long: 116°32'27.32E 0
8 Khoiruddin Lat: 0°23'51.83S, Long: 116°32'27.58E 0
8 Giyanto Lat: 0°23'50.01S, Long: 116°32'39.22E 0
8 Juariah Lat: 0°23'49.87S, Long: 116°32'40.16E 0
8 Miswanto Lat: 0°23'49.9S, Long: 116°32'40.21E 0
8 Sukodo Lat: 0°23'49.91S, Long: 116°32'40.29E 0
8 Setiono Lat: 0°23'50.02S, Long: 116°32'40.89E 0
8 Samsi Lat: 0°23'49.91S, Long: 116°32'40.32E 0
8 Supraptono Lat: 0°23'50.24S, Long: 116°32'41.47E 0
8 Bintoro Lat: 0°23'50.25S, Long: 116°32'41.47E 0
8 Mujianto Lat: 0°23'50.28S, Long: 116°32'42.29E 0
8 Meswan Lat: 0°23'50.49S, Long: 116°32'42.32E 0
8 Jono Lat: 0°23'50.94S, Long: 116°32'43.55E 0
8 Kasdi Lat: 0°23'51.12S, Long: 116°32'43.54E 0
8 Mujid Lat: 0°23'52.11S, Long: 116°32'43.25E 0
8 Sumari Lat: 0°24'2.23S, Long: 116°32'34.13E 0
8 Sukatam Lat: 0°24'2.29S, Long: 116°32'34.08E 0
8 Sauji Lat: 0°24'2.32S, Long: 116°32'34.05E 0
8 Warsono Lat: 0°24'2.38S, Long: 116°32'33.43E 0
8 Yahminto Lat: 0°24'2.51S, Long: 116°32'32.34E 0
8 Demadi Lat: 0°24'2.54S, Long: 116°32'31.61E 0
8 Kalmah Lat: 0°24'2.67S, Long: 116°32'31.18E 0
8 Saputi Lat: 0°24'2.63S, Long: 116°32'30.18E 0
8 Yatemun Lat: °24'2.56S, Long: 116°32'29.47E 0
8 Suti Lat: 0°24'2.33S, Long: 116°32'28E 0
8 Tumikan Lat: 0°24'1.61S, Long: 116°32'26.27E 0
8 Hasto Lat: 0°24'2.37S, Long: 116°32'25.09E 0
15 Sardi Lat: 0°24'14.91S, Long: 116°32'21.54E 0
TOTAL 0 0 142 142 0 0 142 0 -
Zoomed In Image